- Home
- Commercial Water Solutions
- Products
- Beverage Pumps
- Shurflo MINI Water Boost Systems
Resources
Downloads
| Item # | Model Number | Connection Size and Type | Drag Down Volume (Gal.) | Shut-Off Pressure | Tank Capacity (Gal.) | Voltage (VAC) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 804-001 | Mini. Water Boost, 115VAC | 3/8" Barb | 0.0625 | 60 | 0.16 | 115VAC |
| 804-002 | Mini. Water Boost, 115VAC | 3/8" Barb | 0.0625 | 90 | 0.16 | 115VAC |
| 804-021 | Mini. Water Boost, 230VAC | 3/8" Barb | 0.0625 | 90 | 0.16 | 230 VAC |
| 804-042 | Mini. Water Boost, 240VAC | 3/8" Barb | 0.0625 | 90 | 0.16 | 240 VAC |
| 804-101 | Mini. Water Boost, 115VAC | 3/8" Barb | 0.0625 | 60 | 0.16 | 115 VAC |
Loading...