- Home
- Flow
- Hypro
- Products
- Spraying Products
- Hypro Spray Pumps
- Pentair Hypro 9306C & 9306S Series Centrifugal Pumps
Resources
Downloads
The Hypro 9306 C + S Series hydraulically-driven, cast iron and stainless steel centrifugal pump achieves a max of 214 gpm (810 lpm) and max of 140 psi (9.6 bar).
Upgrade Options:
For Flanged Connections You Will Also Need: Universal Flange Gasket, Universal Flange Clamp
| Item # | Max GPM | Max LPM | Max PSI | Max BAR | Max Hydraulic GPM | Max Hydraulic LPM | Seal Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9306C-HM1C | 207 | 784 | 127 | 8.8 | 13 | 49.2 | Viton / Ceramic |
| 9306C-HM3C | 214 | 810 | 128 | 8.8 | 24 | 90.8 | Viton / Ceramic |
| 9306C-HM5C | 212 | 803 | 140 | 9.6 | 17 | 64.4 | Viton / Ceramic |
| Item # | Max GPM | Max LPM | Max PSI | Max BAR | Max Hydraulic GPM | Max Hydraulic LPM | Seal Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9306S-HM1C | 207 | 784 | 127 | 8.8 | 13 | 49.2 | Life Guard Silicon Carbide |
| 9306S-HM3C | 214 | 810 | 128 | 8.8 | 24 | 90.8 | Life Guard Silicon Carbide |
| 9306S-HM5C | 212 | 803 | 140 | 9.6 | 17 | 64.4 | Life Guard Silicon Carbide |
| Item # | Max GPM | Max LPM | Max PSI | Max BAR | Max Hydraulic GPM | Max Hydraulic LPM | Seal Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9306C-HM1C | 207 | 784 | 127 | 8.8 | 13 | 49.2 | Viton / Ceramic |
| 9306C-HM3C | 214 | 810 | 128 | 8.8 | 24 | 90.8 | Viton / Ceramic |
| 9306C-HM5C | 212 | 803 | 140 | 9.6 | 17 | 64.4 | Viton / Ceramic |
| Item # | Max GPM | Max LPM | Max PSI | Max BAR | Max Hydraulic GPM | Max Hydraulic LPM | Seal Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9306S-HM1C | 207 | 784 | 127 | 8.8 | 13 | 49.2 | Life Guard Silicon Carbide |
| 9306S-HM3C | 214 | 810 | 128 | 8.8 | 24 | 90.8 | Life Guard Silicon Carbide |
| 9306S-HM5C | 212 | 803 | 140 | 9.6 | 17 | 64.4 | Life Guard Silicon Carbide |
| Item # | Max GPM | Max LPM | Max PSI | Max BAR | Max Hydraulic GPM | Max Hydraulic LPM | Seal Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9306C-HM1C | 207 | 784 | 127 | 8.8 | 13 | 49.2 | Viton / Ceramic |
| 9306C-HM3C | 214 | 810 | 128 | 8.8 | 24 | 90.8 | Viton / Ceramic |
| 9306C-HM5C | 212 | 803 | 140 | 9.6 | 17 | 64.4 | Viton / Ceramic |
| Item # | Max GPM | Max LPM | Max PSI | Max BAR | Max Hydraulic GPM | Max Hydraulic LPM | Seal Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9306S-HM1C | 207 | 784 | 127 | 8.8 | 13 | 49.2 | Life Guard Silicon Carbide |
| 9306S-HM3C | 214 | 810 | 128 | 8.8 | 24 | 90.8 | Life Guard Silicon Carbide |
| 9306S-HM5C | 212 | 803 | 140 | 9.6 | 17 | 64.4 | Life Guard Silicon Carbide |
Loading...