- Home
- Flow
- Hypro
- Products
- Hypro Mixing Products
- Transfer Pumps
- Pentair Hypro 9232C & 9332C Series Transfer Pumps
Resources
Downloads
With flow rates up to 330 gpm (1249 lpm) and pressures up to 60 psi (4.1 bar), these transfer pumps deliver solutions for your fluid and chemical transfer needs.
| Item # | Description |
|---|---|
| 9232C | With flow rates up to 330 gpm (1249 lpm) and pressures up to 60 psi (4.1 bar), these transfer pumps deliver solutions for your fluid and chemical transfer needs |
| 9332C | With flow rates up to 330 gpm (1249 lpm) and pressures up to 60 psi (4.1 bar), these transfer pumps deliver solutions for your fluid and chemical transfer needs |
| Item # | Description |
|---|---|
| 9232C | With flow rates up to 330 gpm (1249 lpm) and pressures up to 60 psi (4.1 bar), these transfer pumps deliver solutions for your fluid and chemical transfer needs |
| 9332C | With flow rates up to 330 gpm (1249 lpm) and pressures up to 60 psi (4.1 bar), these transfer pumps deliver solutions for your fluid and chemical transfer needs |
| Item # | Description |
|---|---|
| 9232C | With flow rates up to 330 gpm (1249 lpm) and pressures up to 60 psi (4.1 bar), these transfer pumps deliver solutions for your fluid and chemical transfer needs |
| 9332C | With flow rates up to 330 gpm (1249 lpm) and pressures up to 60 psi (4.1 bar), these transfer pumps deliver solutions for your fluid and chemical transfer needs |
Loading...